| 14.10.2005 | Name | 1.Generation (Eltern) | 2.Generation (Großelten) | 3. Generation (Urgroßeltern) | 4. Generation (Ur-Ur-Großeltern) |
HOME |
Apoll von Avalon VDH/DDC 113701 |
Michelangelo | Saquille von der Osterau | Loriot von der Osterau | Darcy vom Leininger Land |
| Esmeralda von der Osterau | |||||
| Finesse von der Osterau | Carlo von der Schillerhöhe | ||||
| Tiffany vom Ulmer Münster | |||||
| Aluna | Spartakus del Castello Gamenario | Dean vom Lion´s Cottage | |||
| Orchidea vom Blauen See | |||||
| Bendicobluette-B | Bendicopardo-B | ||||
| Cleopatra AG074981 |
|||||
| Chelsey Semper Fidelis | Akyn vom Rieseneck | Negus de Lathuy | Jamal de Lathuy | ||
| Willowrun CC Buitengebeuren | |||||
| Pandora vom Borntal | Dean vom Lion´s Cottage | ||||
| Hexe vom Borntal | |||||
| Baidschi Semper Fidelis | Valentin von der Aschendburg | Calypso von der Bocksleite | |||
| Ratna of Boxhill Close bl |
|||||
| Quincy vom Simberg | Dean vom Lion´s Cottage | ||||
| Freia vom Simberg |