| 09.08.2005 | Name | 1.Generation (Eltern) | 2.Generation (Großelten) | 3. Generation (Urgroßeltern) | 4. Generation (Ur-Ur-Großeltern) |
HOME |
Dandy vom Dünner Land VDH/DDC 105751 |
Pierre vom Schloß Laupheim | Kiss vom Münsterland | Eagle vom Münsterland | Roman vom Münsterland |
| Jamaladeen Diacanthus | |||||
| Fashion vom Münsterland | Fels von der Nürburg | ||||
| Audry vom Münsterland | |||||
| Sonny vom Schloß Laupheim | Primus vom Schloß Laupheim | Hannibal vom Haus Istra | |||
| Sally vom Schloß Laupheim | |||||
| Nadja vom Doggenadel | |||||
| Xantia vom Dünner Land | Charles vom Schloß Fürstenberg | Kiss vom Münsterland | Eagle vom Münsterland | ||
| Fashion vom Münsterland | |||||
| Helencatou vom Dünner Land | Lord von Beelen | ||||
| Catou vom Dünner Land | |||||
| Helencatou vom Dünner Land | Lord von Beelen | Quint von Solling | |||
| Ybsy von Beelen | |||||
| Catou vom Dünner Land | Fels von der Nürburg | ||||
| Black Beautys Barani |