| 14.10.2005 | Name | 1.Generation (Eltern) | 2.Generation (Großelten) | 3. Generation (Urgroßeltern) | 4. Generation (Ur-Ur-Großeltern) |
HOME |
Victor Imanuel vom Erlkönig VDH/DDC 111704 |
Ferdjanni von der Niebelungenburg | Darcy vom Leininger Land | Lorbas Terputanski | Ero von Trautheim |
| Juno Terputanski | |||||
| Dina von der Grester Lake | WillowrunsBocor von der Schlehhecke | ||||
| Ayla von der Grester Lake | |||||
| Bjulah von der Nibelungenburg | Hemingway vom Haus Tiefenbach | Marcel vom Dahler Eck | |||
| Gheza de la Chatellerie | |||||
| Dora vom Leininger Land | Lorbas Terputanski | ||||
| Dina von der Grester Lake | |||||
| Schneewittchen vom Erlknig | Florian vom Mendener Berg | Zyrus von der Schlehhecke | Willowruns Bocorvon der Schlehhecke | ||
| Wendy v.t´Buitengebeuren NHSB (Blau) |
|||||
| Claudia vom Mendener Berg | Esko vom Äquator | ||||
| Annafried vom Mendener Berg | |||||
| Guilia vom Mendener Berg | Querkopf vom Haus Fresena | Onegin von der Burg Diana | |||
| Findelkind vom Haus Fresena | |||||
| Eirinne Groot Waalenburgh | |||||