| 01.08.2005 | Name | 1.Generation (Eltern) | 2.Generation (Großelten) | 3. Generation (Urgroßeltern) | 4. Generation (Ur-Ur-Großeltern) |
HOME |
Black Beautys Armani VDH/DDC 108953 |
Dandy vom Dünner Land | Pierre vom Schloß Laupheim | Kiss vom Münsterland | Eagle vom Münsterland |
| Fashion vom Münsterland | |||||
| Sonny vom Schloß Laupheim | |||||
| Xantia vom Dünner Land | Charles vom Schloß Fürstenberg | ||||
| Helencatou vom Dünner Land | Lord von Beelen | ||||
| Catou vom Dünner Land | |||||
| Eriana vom Dünner Land | Joe vom Haus Gerwin | Kiss vom Münsterland | Eagle vom Münsterland | ||
| Fashion vom Münsterland | |||||
| Umbra von Beelen | Atlas aus den Emiraten | ||||
| Wonderful vom Haus Fresena | |||||
| Unabella vom Dünner Land | Junge vom Kaliberg | Pascal von der Hugenottenstadt | |||
| Amnesty von der Emscherquelle | |||||
| Helencatou vom Dünner Land | Lord von Beelen | ||||
| Catou vom Dünner Land |